FII AROEIRA 333 RENDA LOGISTICA
AROA11
R$ 1,16-2,52%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
1,23
DY 12 meses (estimado)
7,8%
Rendimento 12 meses
R$ 0,09
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0076
Valor patrimonial/cota
R$ 0,94
Valor de mercado
R$ 194,8 mi
Patrimônio líquido
R$ 158,6 mi
Liquidez média/dia
R$ 5,1 mil
Cotistas
6.704
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0076 | 0,81% | R$ 0,94 | 6.704 |
| ago/2026 | R$ 0,0076 | 0,80% | R$ 0,94 | 6.668 |
| jul/2026 | R$ 0,0076 | 0,80% | R$ 0,94 | 6.684 |
| jun/2026 | R$ 0,0076 | 0,81% | R$ 0,94 | 6.513 |
| mai/2026 | R$ 0,0074 | 0,79% | R$ 0,94 | 6.383 |
| abr/2026 | R$ 0,0074 | 0,78% | R$ 0,95 | 6.169 |
| mar/2026 | R$ 0,0075 | 0,79% | R$ 0,95 | 5.603 |
| fev/2026 | R$ 0,0075 | 0,79% | R$ 0,95 | 5.384 |
| jan/2026 | R$ 0,0073 | 0,77% | R$ 0,95 | 5.286 |
| dez/2025 | R$ 0,0074 | 0,77% | R$ 0,96 | 5.123 |
| nov/2025 | R$ 0,0076 | 0,79% | R$ 0,96 | 4.971 |
| out/2025 | R$ 0,0076 | 0,80% | R$ 0,95 | 4.958 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
6
Área total
132.173 m²
Vacância física
0,0%
Inadimplência
—
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
MARACANAU Rodovia Doutor Mendel Steinbruch,S/N-Maracanaú-CE Imóveis para renda acabados | 24.360 m² | 0,0% | 0,0% | |
MARANGUAPE Avenida Comandante Aviador Childerico Mora,S/N-Maranguape-CE Imóveis para renda acabados | 21.946 m² | 0,0% | 0,0% | |
CANINDÉ Avenida Luciano Magalhães esquina com a Rua José Félix da Silva,663-Canindé-CE Imóveis para renda acabados | 21.200 m² | 0,0% | 0,0% | |
QUIXERAMOBIM Rua Doutor Pinto de Mendonça,S/N-Quixeramobim-CE Imóveis para renda acabados | 20.000 m² | 0,0% | 0,0% | |
ARACATI Rua Dragão do Mar,S/N-Aracati-CE Imóveis para renda acabados | 20.000 m² | 0,0% | 0,0% | |
PARANGABA Avenida Doutor Silas Munguba, nº 847 no bairro Parangaba na cidade de Fortaleza / CE. Imóveis para renda em construção | 24.668 m² | — | — |
Mais 1 terreno(s), somando 22.000 m².
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES RF | Outras Cotas de FI | — | R$ 2,1 mi | 100,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 44.674.528/0001-11
- Site
- www.vortx.com.br
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs