OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FTCE11
R$ 2.914,90+0,70%fechamento de 16/04/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,97
DY 12 meses (estimado)
8,2%
Rendimento 12 meses
R$ 239,70
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 2.991,47
Valor de mercado
R$ 3,9 bi
Patrimônio líquido
R$ 4,1 bi
Liquidez média/dia
R$ 2,9 mi
Cotistas
124
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 2.991,47 | 124 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 2.974,18 | 124 |
| jul/2026 | R$ 127,0285 | 4,30% | R$ 2.956,97 | 124 |
| jun/2026 | R$ 47,1784 | 1,61% | R$ 2.935,81 | 124 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 2.951,79 | 124 |
| abr/2026 | R$ 0,2934 | 0,01% | R$ 2.933,71 | 124 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 2.914,90 | 124 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 2.900,91 | 124 |
| jan/2026 | R$ 32,7508 | 1,13% | R$ 2.887,82 | 124 |
| dez/2025 | R$ 32,448 | 1,13% | R$ 2.872,01 | 124 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 2.882,81 | 124 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 2.873,60 | 124 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
69
Área total
93.144 m²
Vacância física
63,1%
Inadimplência
0,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
CITTA AMERICA Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 26.573 m² | 46,2% | 69,6% | |
ELEVA BRASÍLIA Quadra 613/614, do SGA/Sul, no Município de Brasília - DF Imóveis para renda acabados | 8.914 m² | 100,0% | 33,4% | |
ITABIRA Avenida Jardim de Grisolia, Centro, Itabira-MG, 35900-001 Imóveis para renda acabados | 8.312 m² | 100,0% | 10,9% | |
CESBOM Fazenda cachoeirinha, Bom Despacho, Minas Gerais Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 10,4% | |
ÍCONO PARQUE - FLAMENGO R. Machado de Assis, 40 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, 22220-060 Imóveis para renda acabados | 2.083 m² | 83,3% | 9,1% | |
RAINHA GUILHERMINA - LEBLON Rainha Guilhermina, 75 , Leblon Imóveis para renda acabados | 1.051 m² | 0,0% | 7,6% | |
ITUMBIARA Avenida Santos Dumont, 979, Setor Oeste, Itumbiara - GO Imóveis para renda acabados | 4.900 m² | 100,0% | 6,0% | |
RUA BUENOS AIRES, 48 Rua Buenos Aires nº48, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 2.723 m² | 57,1% | 5,5% | |
ARETE - MIRÁ CENTER (INSTITUTO DOMINUS) Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 01 - Quadra 17 - Lot. Praia Baia Formosa, Búzios - RJ Imóveis para renda acabados | 1.557 m² | 100,0% | 4,9% | |
CITTA OFFICE Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 1.899 m² | 100,0% | 4,8% | |
TEÓFILO OTONI, 82 R. Teófilo Otoni, 82 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20090-070 Imóveis para renda acabados | 6.194 m² | 42,9% | 4,2% | |
ARETÊ - TORIBA (HOTEL) Alameda Andorinhas - Lot. Praia Baia Formosa, Búzios - RJ Imóveis para renda acabados | 2.899 m² | 100,0% | 4,1% | |
SÃO PEDRO DA ALDEIA - ROD. AMARAL PEIXOTO Rodovia Amaral Peixoto, Km 107, Quadra 20, Lote 9, S/n - Balneario São Pedro, São Pedro da Aldeia Imóveis para renda acabados | 3.582 m² | 100,0% | 3,3% | |
DOM GERARDO 40/42 Rua Dom Gerardo nº 40 e 42, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 3,3% | |
COLÉGIO SÃO JOSÉ R. Geraldo Martins, 166 - Icaraí, Niterói - RJ, 24220-381 Imóveis para renda acabados | 2.420 m² | 100,0% | 2,1% | |
DOM GERARDO ,46 Rua Dom Gerardo nº 46, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 5.124 m² | 7,7% | 1,9% | |
1º DE MARÇO 19/LJ, PAV 1/PAV 2 Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 477 m² | 100,0% | 1,4% | |
TRAVESSA DO OUVIDOR, 9 Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 799 m² | 50,0% | 1,3% | |
URUGUAIANA, 78 Rua Uruguaiana nº 78, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 646 m² | 0,0% | 1,3% | |
TOUCH OFFICES Rua Jardim Botânico, nº 568, conjunto 301, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ Imóveis para renda acabados | 627 m² | 69,2% | 1,3% | |
CONDE DE BONFIM, 149 Rua Conde de Bonfim nº149, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 639 m² | 0,0% | 1,2% | |
AV. MARECHAL CAMARA, 160 Avenida Marechal Camara nº160, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 840 m² | 100,0% | 1,1% | |
PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 51 Avenida Presidente Antonio Carlos, 51, centro , Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 560 m² | 100,0% | 1,0% | |
CARIOCA 29 Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 250 m² | 100,0% | 0,9% | |
HOTEL SÃO FRANCISCO Fazenda cachoeirinha, Bom Despacho, Minas Gerais Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,8% | |
RIO BRANCO 45 Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 521 m² | 0,0% | 0,8% | |
CARIOCA 33 Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 250 m² | 100,0% | 0,8% | |
CARIOCA 31 Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 250 m² | 100,0% | 0,7% | |
CASTELINHO - GLORIA Rua do Russel, 734 - Glória, Rio de Janeiro - RJ, 22210-010 Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,6% | |
CARIOCA 53 Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 250 m² | 0,0% | 0,6% | |
CARIOCA 27 Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 326 m² | 100,0% | 0,6% | |
URUGUAIANA, 76 Rua Uruguaiana nº 76, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 282 m² | 0,0% | 0,6% | |
SETE DE SETEMBRO 155 Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 283 m² | 0,0% | 0,5% | |
CARIOCA 21 Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 284 m² | 100,0% | 0,4% | |
CARIOCA 25 Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 260 m² | 100,0% | 0,4% | |
CARIOCA 19 Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 216 m² | 100,0% | 0,4% | |
CARIOCA 23 Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 260 m² | 100,0% | 0,3% | |
CARIOCA 15 Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 316 m² | 100,0% | 0,3% | |
CARIOCA 17 Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 216 m² | 100,0% | 0,3% | |
CARIOCA 13 Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 205 m² | 0,0% | 0,3% | |
CARIOCA 11 Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro Imóveis para renda acabados | 5.414 m² | 0,0% | 0,3% | |
RUA DO CARMO 55 Rua do Carmo, 55 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20011-020 Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,3% | |
RUA DO MATOSO - INNOVITÁ Rua do Matoso, 104, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro / RJ Imóveis para renda acabados | 400 m² | 33,3% | 0,1% | |
HUB - MARRECAS 11 E 13 Rua das Marrecas, n° 11 e 13 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Imóveis para venda acabados | 262 m² | — | — | |
ASSUNÇÃO - BOTAFOGO Rua Assunção, 260 - Botafogo - RJ Imóveis para venda acabados | 80 m² | — | — | |
BARAO DA TORRE, 662 Rua Barão da Torre, 662 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ Imóveis para venda em construção | 0 m² | — | — | |
PRUDENTE DE MORAIS, 589 Rua Prudente de Morais, 589 - Ipanema - RJ Imóveis para venda em construção | 0 m² | — | — | |
RUA TONELERO, 61 Rua Tonelero, 61 - Copacabana - RJ Imóveis para venda em construção | 0 m² | — | — | |
POMPEU LOUREIRO, 110/112 Rua Siqueira Campos, 37 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22031-071 Imóveis para venda em construção | 0 m² | — | — | |
HOMEM DE MELO - TIJUCA Rua José Higino n° 416 - Tijuca, RJ Imóveis para venda em construção | 0 m² | — | — | |
HOTEL GLORIA Rua do Russel, no 632, Glória, Rio de Janeiro - RJ Imóveis para venda em construção | 0 m² | — | — | |
GREEN PARK BARRA (Lt. 1 Fases - 1 e 2) Avenida das Américas, 1300 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ Imóveis para venda em construção | 0 m² | — | — | |
MARIA QUITERIA 46 E PRUDENTE DE MORAIS 1050 Rua Maria Quitéria, 46 - Rua Prudente de Morais, 1050 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, Imóveis para venda em construção | 0 m² | — | — | |
SIQUEIRA CAMPOS, 37 Rua Siqueira Campos, 37 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22031-071 Imóveis para venda em construção | 0 m² | — | — | |
NASCIMENTO SILVA 387 E REDENTOR 150 Rua Nascimento Silva, nº 387, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ - R. Redentor, 150 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22421-030 Imóveis para venda em construção | 0 m² | — | — | |
LINEU DE PAULA MACHADO Avenida Lineu de Paula Machado, 696/708 - Lagoa, RJ Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
ARETÊ - TORIBA LESTE (NORTE A/B) Praia Rasa, Búzios - RJ Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
ARETÊ - TORIBA LESTE (SUL A/B/C) Praia Rasa, Búzios - RJ Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
ALL - NUTA JAMES Avenida Nuta James, 185 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
ARETÊ - TORIBA NORTE Avenida Jose Bento Ribeiro Dantas, s/n, Marina, Armação dos Búzios - RJ Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
HOTEL & BUREAL Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Área Especial A, Brasília - DF Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
FERNANDES GUIMARAES 75, 79, 81 Rua Uruguai, n° 330 - Tijuca - Rio de Janeiro Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
SOROCABA 420, 422 E 436 Rua Uruguai, n° 330 - Tijuca - Rio de Janeiro Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
VISION WORK AND LIVE Bloco "F", do conjunto "A", do Edifício "Fusion Work & Live" da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
COSTA NOVA - ÁREA 09 (COSTA MARE) Rodovia Darly Santos, 134 - Jockey de Itaparica, Vila Velha - ES Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
DUE CAPRI Bloco C, Superquadra Noroeste 307 - Brasilia/DF Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
RUA DO MATOSO - INNOVITÁ Rua do Matoso, 104, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro / RJ Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
ARETÊ - TORIBA SUL Praia Rasa, Búzios - RJ Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
PISCINA DE ONDAS Baia Formosa, em zona urbana do Município de Armação dos Búzios/RJ Imóveis para renda em construção | 0 m² | — | — |
Mais 17 terreno(s), somando —.
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| CRI_18L1368427_CCI - CEREAIS BRAMIL | CRI/CRA | — | R$ 153,1 mi | 16,6% |
| PARQUE TAQUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | Ações de Sociedades | — | R$ 121,3 mi | 13,2% |
| OPPORTUNITY BALASSIANO FII - B | FII | — | R$ 120 mi | 13,0% |
| BE IN RIO FII - MEZANINO | FII | — | R$ 103,6 mi | 11,2% |
| OPPORTUNITY LEBLON FI RF REFERENCIADO DI | Outras Cotas de FI | — | R$ 77,3 mi | 8,4% |
| XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Ações de Sociedades | — | R$ 70 mi | 7,6% |
| OPPORTUNITY BALASSIANO FII - C | FII | — | R$ 58 mi | 6,3% |
| CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA | CRI/CRA | — | R$ 44,1 mi | 4,8% |
| CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA | CRI/CRA | — | R$ 41 mi | 4,4% |
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | Outras Cotas de FI | — | R$ 32,1 mi | 3,5% |
| DOVEL FII | FII | — | R$ 29,8 mi | 3,2% |
| BE IN RIO FII - SENIOR | FII | — | R$ 25,9 mi | 2,8% |
| QUATRO DE JANEIRO ADM E PARTICIPACOES LTDA | Ações de Sociedades | — | R$ 8,5 mi | 0,9% |
| CRI_23L1952070 - OPEA SEC | CRI/CRA | — | R$ 4,2 mi | 0,5% |
| CRI_23L1952070 - OPEA SEC | CRI/CRA | — | R$ 3,2 mi | 0,3% |
| CRI_23L1952070 - OPEA SEC | CRI/CRA | — | R$ 3,2 mi | 0,3% |
| CRI_23L1952070 - OPEA SEC | CRI/CRA | — | R$ 3,1 mi | 0,3% |
| FII DOVEL - DOVL11 | FII | — | R$ 2,8 mi | 0,3% |
| CRI_18L1368427 - RB CAPITAL SA | CRI/CRA | — | R$ 2,7 mi | 0,3% |
| CRI_18L1368427 - RB CAPITAL SA | CRI/CRA | — | R$ 2,5 mi | 0,3% |
Mostrando os 20 maiores de 43 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- CNPJ
- 01.235.622/0001-61
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs