ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL
GGRC11
R$ 8,48+0,24%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,77
DY 12 meses (estimado)
9,1%
Rendimento 12 meses
R$ 0,77
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,1009
Valor patrimonial/cota
R$ 11,03
Valor de mercado
R$ 2,9 bi
Patrimônio líquido
R$ 3,8 bi
Liquidez média/dia
R$ 17,4 mi
Cotistas
423.361
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,1009 | 0,92% | R$ 11,03 | 423.361 |
| ago/2026 | R$ 0,0984 | 0,90% | R$ 10,93 | 411.230 |
| jul/2026 | R$ 0,1504 | 1,35% | R$ 11,10 | 395.823 |
| jun/2026 | R$ 0,1217 | 1,10% | R$ 11,02 | 372.045 |
| mai/2026 | R$ 0,0999 | 0,91% | R$ 11,03 | 356.495 |
| abr/2026 | R$ 0,0993 | 0,90% | R$ 11,08 | 343.231 |
| mar/2026 | R$ 0,099 | 0,89% | R$ 11,16 | 329.111 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 11,25 | 313.493 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 11,21 | 290.631 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 11,22 | 257.326 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 11,19 | 208.652 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 11,24 | 208.652 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
47
Área total
1.882.782 m²
Vacância física
0,0%
Inadimplência
—
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
BRASPARK A Rodovia SC 417, nº 11.915 - Mina Velha - Garuva-SC Imóveis para renda acabados | 259.764 m² | 0,0% | 0,0% | |
UBERLANDIA LASA Avenida CTR Empresarial, KM 1.480 BR 497, Uberlândia-MG Imóveis para renda acabados | 204.537 m² | 0,0% | 0,0% | |
VOLKSWAGEM RESENDE/RJ Imóveis para renda acabados | 151.209 m² | 0,0% | 0,0% | |
AETHRA LOTE C123 Imóveis para renda acabados | 130.860 m² | 0,0% | 0,0% | |
AMBEV STALUZ Sitio Boa Vista - Santa Luzia - MG Imóveis para renda acabados | 102.423 m² | 0,0% | 0,0% | |
CAMAÇARI III Via de Ligação, s/n - Polo Industrial de Camaçari, Camaçari / BA Imóveis para renda acabados | 91.776 m² | 0,0% | 0,0% | |
APTIV1 Rua Mary Aparecida de Carvalhinho Valente Passarelli, Espirito Santo do Pinhal/SP Imóveis para renda acabados | 68.948 m² | 0,0% | 0,0% | |
AMBEV GRU Avenida Amâncio Gaiolli, nº 1493, bairro Água Chata, Guarulhos/SP Imóveis para renda acabados | 67.791 m² | 0,0% | 0,0% | |
AMBEV ITAJAI Bairro Cordeiros, Itajai/SP Imóveis para renda acabados | 58.850 m² | 0,0% | 0,0% | |
TODIMO Rodovia Palmiro Paes de Barros, 290, Vista Alegre - Cuiabá - MT Imóveis para renda acabados | 52.187 m² | 0,0% | 0,0% | |
RENAULT Av. Dom Pedro II, nº 1900, Borda do Campo, Quatro Barras/ PR Imóveis para renda acabados | 40.965 m² | 0,0% | 0,0% | |
CAMARGO Rua Angelo Buffo, Tiete/SP Imóveis para renda acabados | 39.776 m² | 0,0% | 0,0% | |
CERATTI Rodovia Miguel Melhado Campos - Vinhedo/SP Imóveis para renda acabados | 39.221 m² | 0,0% | 0,0% | |
DIADEMA Avenida Casa Grande, 1.864 e 1.960, bairro Piraporinha, Diadema - São Paulo, CEP 09961-350 Imóveis para renda acabados | 34.379 m² | 0,0% | 0,0% | |
SUPERMARKET RIO DE JANEIRO/RJ Imóveis para renda acabados | 33.840 m² | 0,0% | 0,0% | |
BENTELER Area 1-1, Via principial 2, Polo Empresarial VTO Iguarassu 1, Iguarassu/PE Imóveis para renda acabados | 33.582 m² | 0,0% | 0,0% | |
MAGNA VINHEDO/SP Imóveis para renda acabados | 32.436 m² | 0,0% | 0,0% | |
CONTAGEM1 Av Wilson Tavares Ribeiro, 800, Contagem/MG Imóveis para renda acabados | 31.671 m² | 0,0% | 0,0% | |
CEPALGO Fazenda Santo Antonio, Aparecida de Goiania/SP Imóveis para renda acabados | 31.395 m² | 0,0% | 0,0% | |
HERING ANAPOLIS - GO Imóveis para renda acabados | 28.099 m² | 0,0% | 0,0% | |
AIRLIQUIDE Rua Ronald Cladstone Negri, nº 557,, Campinas/SP Imóveis para renda acabados | 26.176 m² | 0,0% | 0,0% | |
COPOBRASPB Rua Ind. Jose Flavio Pinheiro, Distrito Industrial, Joao Pessoa/PB Imóveis para renda acabados | 25.739 m² | 0,0% | 0,0% | |
AMBEV PELOT AV Presidente João Belchior Marques Goulart, 9500, Pelotas/RS Imóveis para renda acabados | 23.500 m² | 0,0% | 0,0% | |
COTIA Avenida dos Bandeirantes, n° 988 - São Paulo SP Imóveis para renda acabados | 20.000 m² | 0,0% | 0,0% | |
SANTA CRUZ BR 153,KM 2, 3621, ANAPOLIS - GO Imóveis para renda acabados | 19.000 m² | 0,0% | 0,0% | |
EXTREMA2 Rua Josepha Gomes de Souza, Galpão 02 N° 306B - Extrema/MG Imóveis para renda acabados | 18.804 m² | 0,0% | 0,0% | |
EXTREMA1 Rua Josepha Gomes de Souza, Galpão 01 N° 306A - Extrema/MG Imóveis para renda acabados | 16.926 m² | 0,0% | 0,0% | |
MARTINBROWER Rua Paul Garfunkel,300 - Curitiba/PR Imóveis para renda acabados | 12.845 m² | 0,0% | 0,0% | |
EAGLEBURGM Quadra A, Loteamento Macuco, Valinhos/SP Imóveis para renda acabados | 12.375 m² | 0,0% | 0,0% | |
RIZOBACTER Londrina - PR Imóveis para renda acabados | 11.118 m² | 0,0% | 0,0% | |
MOINHO SMI Rodovia Federal BR 277, S/N KM 600+400, São Miguel do Iguaçu - PR Imóveis para renda acabados | 7.164 m² | 0,0% | 0,0% | |
MOINHO CASC Rodovia Federal BR 467, 0, Canadá, Cascavel PR Imóveis para renda acabados | 5.680 m² | 0,0% | 0,0% | |
QUEI 13640 Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 08 Queimados/RJ Imóveis para renda acabados | 2.412 m² | 0,0% | 0,0% | |
QUEI 13638 Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 06 Queimados/RJ Imóveis para renda acabados | 2.173 m² | 0,0% | 0,0% | |
QUEI 13635 Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 03 Queimados/RJ Imóveis para renda acabados | 2.173 m² | 0,0% | 0,0% | |
QUEI 13634 Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 02A Queimados/RJ Imóveis para renda acabados | 2.173 m² | 0,0% | 0,0% | |
QUEI 13639 Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 07 Queimados/RJ Imóveis para renda acabados | 2.173 m² | 0,0% | 0,0% | |
QUEI 13637 Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 05 Queimados/RJ Imóveis para renda acabados | 2.173 m² | 0,0% | 0,0% | |
QUEI 13636 Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 04 Queimados/RJ Imóveis para renda acabados | 2.027 m² | 0,0% | 0,0% | |
QUEI 13632 Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 01A Queimados/RJ Imóveis para renda acabados | 1.692 m² | 0,0% | 0,0% | |
QUEI 13633 Rua Irmãos Guinle, nº 1000, Galpão 01A Queimados/RJ Imóveis para renda acabados | 1.632 m² | 0,0% | 0,0% | |
MILLS CAMACARI/BA Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
GREENHOUSE GREEN HOUSE SAO PAULO/SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
16067_26614 Loteamento São Jose, Camaçari - Bahia Imóveis para renda em construção | 84.718 m² | — | — | |
119889_26614 Pouso Alegre Business Park, Pouso Algere - MG Imóveis para renda em construção | 23.720 m² | — | — | |
BRASPARK B C Rodovia SC 417, nº 11.915 - Mina Velha/SC Imóveis para renda em construção | 21.305 m² | — | — | |
21941_26614 Via de Ligação Camaçari - Dias D'Ávila, S/N, Loteamento São José, Camaçari,Bahia, CEP: 42.810-270 Imóveis para renda em construção | 1.374 m² | — | — |
Mais 1 terreno(s), somando —.
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| TRPL A ORD | FII | — | R$ 253,8 mi | 25,1% |
| FII LAZIO | FII | — | R$ 158,4 mi | 15,7% |
| VFDL2 SPE | Ações de Sociedades | — | R$ 142,5 mi | 14,1% |
| SANCA SPE | Ações de Sociedades | — | R$ 121,3 mi | 12,0% |
| SPE R032 | Ações de Sociedades | — | R$ 93,5 mi | 9,2% |
| BR0F92000000 | Outras Cotas de FI | — | R$ 66,8 mi | 6,6% |
| AURB11 | FII | — | R$ 45,9 mi | 4,5% |
| MINAS GERAIS FII | FII | — | R$ 40,7 mi | 4,0% |
| ARKAN GGR | FII | — | R$ 39,8 mi | 3,9% |
| ATIVA FII | FII | — | R$ 28 mi | 2,8% |
| CF 46449818 | Outras Cotas de FI | — | R$ 19,6 mi | 1,9% |
| CF 09215250 | Outras Cotas de FI | — | R$ 791,7 mil | 0,1% |
| CF 00840011 | Outras Cotas de FI | — | R$ 568,2 mil | 0,1% |
| TRPL A PRF | FII | — | R$ 100 | 0,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Site
- www.vortx.com.br
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs