FII ROOFTOP III
HOMS11
R$ 135,83+0,02%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
1,53
DY 12 meses (estimado)
—
Rendimento 12 meses
—
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 88,61
Valor de mercado
R$ 72 mi
Patrimônio líquido
R$ 47 mi
Liquidez média/dia
R$ 44,1 mil
Cotistas
2.857
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 88,61 | 2.857 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 88,61 | 2.579 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 88,61 | 2.579 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 88,61 | 2.579 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 88,61 | 2.579 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 87,68 | 2.573 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 89,12 | 2.585 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 88,68 | 2.602 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 89,70 | 3.849 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 89,90 | 3.029 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 95,29 | 2.345 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 95,94 | 2.820 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
59
Área total
5.475 m²
Vacância física
—
Inadimplência
—
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
170952-104_5 Não possui informação apresentada Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
5880_55793 Não possui informação apresentada Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
199596_55793 Não possui informação apresentada Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
167033-214_5 Não possui informação apresentada Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
53038-21_5 Não possui informação apresentada Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
119583_534_3 Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 534, Apto 32, Rua Hidelbrando Tomás de Carvalho, Rua Humberto I e Rua Otávio de Moraes Dantas, Edifício Bandeiras CEP 04014-001, Vila Mariana, São Paulo - SP Imóveis para venda acabados | 2.133 m² | — | — | |
79095_55793 Alphaville Residencial, Santana de Parnaíba, Barueri - SP Imóveis para venda acabados | 448 m² | — | — | |
173689-24_5 Rua Conego Amaral Mello, 116 - Apto 24, Bloco C, Cond. Boulevard Santana, Casa Verde, São Paulo - SP Imóveis para venda acabados | 359 m² | — | — | |
152918_1464_ Alameda dos Anapurus, 1464, Apto 171, Edifício Huantar Bairro Indianópolis CEP 4087005 Cidade São Paulo Estado São Paulo Imóveis para venda acabados | 353 m² | — | — | |
179607-141_5 Rua Dom Mateus, 120, Apto 141, Condomínio Edificio Golden Palace, Vila Monumentação, Vila Monumentação, São Paulo - SP Imóveis para venda acabados | 307 m² | — | — | |
CA0021_ROOFT Alameda dos Bosques, 750, casa 159, Parque do Jiqui, Parnamirim/Rio Grande do Norte, CEP: 59153-155 Imóveis para venda acabados | 286 m² | — | — | |
180145_55793 Estrada da Cachamorra, 1093, Condomínio Golden Village, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ Imóveis para venda acabados | 277 m² | — | — | |
21996_55793 Rua José Roberto Alves, 35, complemento Lt 09 - Qd K, Colinas do Paretehy, Bairro Colinas do Paretehy, São José dos Campos - SP Imóveis para venda acabados | 249 m² | — | — | |
157139_2860_ Avenida Marquês de São Vicente, 2860, Apto 182, Condomínio Marques 2900 Bairro Água Branca CEP 05036-040 Cidade São Paulo Estado SP Imóveis para venda acabados | 193 m² | — | — | |
81513-32_5 Avenida Nova Cantareira, 173, Apto 32, Condomínio Edifício Rhodes, Agua Fria, São Paulo - SP Imóveis para venda acabados | 184 m² | — | — | |
60235_1070_4 Rua Guaranésia, 1070, 36° Subdistrito, ap 43, Edificio Vila Nova, Vila Maria - SP Imóveis para venda acabados | 130 m² | — | — | |
199665-405_5 Avenida Omega, 174, apt 405, Edificio Novare, Alphaville, Barueri - SP Imóveis para venda acabados | 128 m² | — | — | |
156161-34_5 Rua Alberto Faria, 182, Apto 34, Condomínio Grand Guanabara One Bairro Jardim Brasil CEP 13073014 Cidade Campinas Estado São Paulo Imóveis para venda acabados | 128 m² | — | — | |
50634-106_5 Rua Sacopa, 852, Apartamento 106, Bloco 1, Condomínio Chácara Sacopã, Cep: 22471-180, Lagoa, Rio de Janeiro - RJ Imóveis para venda acabados | 121 m² | — | — | |
CA0022_ROOFT Estrada Haroldo Soares Glavan, nº 4690, casa 13, Saco Grande Cacupé, CEP: 88050-005, Florianópolis/SC Imóveis para venda acabados | 110 m² | — | — | |
AP0077_ROOFT Rua Coronel Artur de Paula Ferreira, 110, Condominio Voxx Vila Nova, Vila Nova Conceição CEP: 04511-060, São Paulo - SP Imóveis para venda acabados | 39 m² | — | — | |
109499_10_5 Rua Barata Ribeiro108, Apto 1007,Condomínio VN UENO, Bela Vista, São Paulo - SP Imóveis para venda acabados | 31 m² | — | — | |
21159_55793 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
115813_903_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
120976_55793 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
99520-40_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
60243_55793 Rua dos Jacundas, n°35, Jurerê Internacional, no município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88000-000 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
53625_55793 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
51206_55793 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
14540_295 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
161066-62_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
187447-54_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
109764-221_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
154764_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
82540-121_5 Rua Santa Catarina, 44, Apartamento 12, Edifício Palla Bianca, Água Verde, Curitiba - PR - Cep: 80620100, Curitiba / PR Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
95483-30_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
CA0023_ROOFT 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
192047-121_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
173455_171_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
77677_55793 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
195109_55793 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
48791-14_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
216383_55793 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
105622_304_8 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
126518 _5579 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
73265_55793 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
93728_55793 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
93922-17_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
120904-61_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
196500-211_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
97991-708_43 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
161983-501_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
98949_55793 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
44213-113_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
142715_55793 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
361034-11_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
46985_55793 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
7755-65_5 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — | |
101904_55793 0 Imóveis para venda acabados | 0 m² | — | — |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- CNPJ
- 55.793.516/0001-22
- Site
- www.vortx.com.br
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs