HOTEL MAXINVEST FII
HTMX11
R$ 134,35-0,45%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,92
DY 12 meses (estimado)
12,3%
Rendimento 12 meses
R$ 16,56
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 145,93
Valor de mercado
R$ 388 mi
Patrimônio líquido
R$ 421,4 mi
Liquidez média/dia
R$ 357,4 mil
Cotistas
32.970
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 145,93 | 32.970 |
| ago/2026 | R$ 1,4978 | 1,01% | R$ 148,49 | 33.193 |
| jul/2026 | R$ 1,0753 | 0,73% | R$ 148,23 | 33.399 |
| jun/2026 | R$ 1,0975 | 0,74% | R$ 148,86 | 33.042 |
| mai/2026 | R$ 0,761 | 0,51% | R$ 149,17 | 33.089 |
| abr/2026 | R$ 2,4644 | 1,65% | R$ 149,20 | 33.476 |
| mar/2026 | R$ 0,9062 | 0,61% | R$ 149,74 | 33.833 |
| fev/2026 | R$ 0,672 | 0,45% | R$ 148,05 | 34.286 |
| jan/2026 | R$ 2,7041 | 1,80% | R$ 149,99 | 34.944 |
| dez/2025 | R$ 0,948 | 0,63% | R$ 150,87 | 35.503 |
| nov/2025 | R$ 2,7526 | 1,94% | R$ 142,05 | 35.757 |
| out/2025 | R$ 1,6762 | 1,17% | R$ 143,19 | 36.047 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
20
Área total
52.607 m²
Vacância física
99,1%
Inadimplência
0,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Ibis Sao Paulo Morumbi Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000 Imóveis para renda acabados | 13.235 m² | 100,0% | 10,1% | |
Ibis Sao Paulo Paulista Avenida Paulista, 2355, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01311-300 Imóveis para renda acabados | 106 m² | 0,0% | 10,1% | |
Novotel Sao Paulo Morumbi Rua Ministro Nelson Hungria, 577, Sem Complemento, Vila Tramontano, São Paulo/SP, Brasil, 05690-050 Imóveis para renda acabados | 100 m² | 100,0% | 6,1% | |
Ibis Congonhas Rua Baronesa De Bela Vista, 801, Sem Complemento, Vila Congonhas, Sao Paulo/SP, Brasil, 04612-002 Imóveis para renda acabados | 20.000 m² | 100,0% | 5,6% | |
Gran Estanplaza Rua Doutor Nelson Libero, 1517, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04567-010 Imóveis para renda acabados | 10.000 m² | 100,0% | 5,3% | |
Ibis Styles Faria Lima Rua Tavares Cabral, 61, , Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05423-030 Imóveis para renda acabados | 1.361 m² | 100,0% | 4,6% | |
Estanplaza International Rua Fernandes Moreira, 1293, Sem Complemento, Chacara Santo Antonio Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04716-003 Imóveis para renda acabados | 1.115 m² | 100,0% | 2,3% | |
Ibis Ibirapuera Avenida Santo Amaro, 1411, Sem Complemento, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, Brasil, 04506-000 Imóveis para renda acabados | 796 m² | 100,0% | 2,2% | |
Ibis Budget Morumbi Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acácias, São Paulo/SP, Brasil, 04707-000 Imóveis para renda acabados | 1.491 m² | 100,0% | 1,7% | |
Estanplaza Funchal Rua Funchal, 281, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04551-060 Imóveis para renda acabados | 860 m² | 100,0% | 1,3% | |
Estanplaza Berrini Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 853, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04571-000 Imóveis para renda acabados | 900 m² | 100,0% | 1,0% | |
Intercity Paulista Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000 Imóveis para renda acabados | 633 m² | 100,0% | 0,9% | |
Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi Rua Iguatemi, 150, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 01451-010 Imóveis para renda acabados | 259 m² | 100,0% | 0,6% | |
Estanplaza Ibirapuera Avenida Jandira, 501, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04080-001 Imóveis para renda acabados | 400 m² | 100,0% | 0,6% | |
Ibis Budget Jardins Avenida Nove De Julho, 3957, Sem Complemento, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01407-000 Imóveis para renda acabados | 127 m² | 100,0% | 0,6% | |
Intercity Nacoes Unidas Rua Fernandes Moreira, 1371, Sem Complemento, Chacara Santo Antonio Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04716-003 Imóveis para renda acabados | 359 m² | 100,0% | 0,2% | |
Intercity Premium Ibirapuera Avenida Ibirapuera, 2577, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04029-200 Imóveis para renda acabados | 106 m² | 100,0% | 0,2% | |
Estanplaza Nacoes Unidas Avenida Jandira, 1293, , Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04080-001 Imóveis para renda acabados | 200 m² | 100,0% | 0,2% | |
Ibis Budget Paulista Rua Da Consolacao, 2303, Sem Complemento, Consolacao, Sao Paulo/SP, Brasil, 01301-100 Imóveis para renda acabados | 204 m² | 100,0% | 0,1% | |
Blue Tree Faria Lima Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 00004-538 Imóveis para renda acabados | 354 m² | 0,0% | 0,1% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | Outras Cotas de FI | — | R$ 37 mi | 100,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Hotel
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 08.706.065/0001-69
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs