INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA
IBBP11
R$ 8,11+1,12%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,87
DY 12 meses (estimado)
11,6%
Rendimento 12 meses
R$ 0,94
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0855
Valor patrimonial/cota
R$ 9,33
Valor de mercado
R$ 611,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 997,8 mi
Liquidez média/dia
R$ 288,8 mil
Cotistas
871
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0855 | 0,92% | R$ 9,33 | 871 |
| ago/2026 | R$ 0,0804 | 0,89% | R$ 9,08 | 871 |
| jul/2026 | R$ 0,0839 | 0,86% | R$ 9,78 | 2.037 |
| jun/2026 | R$ 0,079 | 0,84% | R$ 9,42 | 1.866 |
| mai/2026 | R$ 0,0788 | 0,85% | R$ 9,24 | 1.521 |
| abr/2026 | R$ 0,0739 | 0,78% | R$ 9,44 | 1.407 |
| mar/2026 | R$ 0,075 | 0,76% | R$ 9,92 | 1.138 |
| fev/2026 | R$ 0,075 | 0,76% | R$ 9,93 | 1.039 |
| jan/2026 | R$ 0,0794 | 0,80% | R$ 9,95 | 925 |
| dez/2025 | R$ 0,0836 | 0,89% | R$ 9,44 | 867 |
| nov/2025 | R$ 0,0559 | 0,65% | R$ 8,63 | 0 |
| out/2025 | R$ 0,0911 | 1,03% | R$ 8,83 | 687 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
45
Área total
24.088 m²
Vacância física
2,1%
Inadimplência
0,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
EDIF.F TO 18 Avenida Tégula, 888, Ponte Alta. Atibaia - SP. Edif. F - Topázio Unid. 18 Imóveis para renda acabados | 2.792 m² | 0,0% | 4,9% | |
EDIF.A AGUIA Avenida Tégula, 888, Ponte Alta. Atibaia - SP. Edif. A - AGUIA Unid. 01 a 03 Imóveis para renda acabados | 8.030 m² | 0,0% | 1,4% | |
EDIF.C GEM 7 Avenida Tégula, 888, Ponte Alta. Atibaia - SP. Edif. C - Geminni Unid. 07 - A Imóveis para renda acabados | 10.734 m² | 0,0% | 1,2% | |
EDIF.I MO 29 Avenida Tégula, 888, Ponte Alta. Atibaia - SP. Edif. I - Monet Unid. 29 Imóveis para renda acabados | 736 m² | 0,0% | 0,7% | |
EDIF.L CAM A Avenida Tégula, 888, Ponte Alta. Atibaia - SP. Edif. L - Camões Unid. 40 - A Imóveis para renda acabados | 1.031 m² | 50,0% | 0,5% | |
EDIF.I MO 30 Avenida Tégula, 888, Ponte Alta. Atibaia - SP. Edif. I - Monet Unid. 30 Imóveis para renda acabados | 762 m² | 0,0% | 0,2% | |
28000-4_5 Extrema, estado de Minas Gerais - Unidade Autônoma nº 04do Edifício D Imóveis para renda acabados | 1 m² | 0,0% | 0,0% | |
28000-1_5 Extrema, estado de Minas Gerais - Unidade Autônoma nº 01 do Edifício D Imóveis para renda acabados | 1 m² | 0,0% | 0,0% | |
28000-3_5 Extrema, estado de Minas Gerais - Unidade Autônoma nº 03 do Edifício D Imóveis para renda acabados | 1 m² | 0,0% | 0,0% | |
BM-01-36 Rodovia Dom Pedro I,km 87,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
CEA-01-14 Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
EXTR-ACQUA Estr. Municipal Antônio Agostinho Barbosa,1300,Bairro dos Pires,Extrema-MG Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
GAIAAR-01-28 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
GAIAAR-01-30 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
EXTREMA Estr. Municipal Antônio Agostinho Barbosa,1300,Bairro dos Pires,Extrema-MG Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
TERRA-02-05 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
CEA-01-12 Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
BM-01-03 Rodovia Dom Pedro I,km 87,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
TERRA-02-01 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
TERRA-02-04 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
BM-01-38 Rodovia Dom Pedro I,km 87,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
TERRA-02-12 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
BM-01-37 Rodovia Dom Pedro I,km 87,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
TERRA-02-11 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
TERRA-02-10 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
TERRA-02-06 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
CEA-01-06 Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
TERRA-02-07 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
TERRA-02-08 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
ED-EXTR-ACQU Estr. Municipal Antônio Agostinho Barbosa,1300,Bairro dos Pires,Extrema-MG Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
CEA-01-13 Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
BM-01-04 Rodovia Dom Pedro I,km 87,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
CEA-01-10 Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
CEA-01-02 Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
BM-01-26 Rodovia Dom Pedro I,km 87,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
CEA-01-11 Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
CEA-01-04 Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
GAIAAR-01-31 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
GAIAAR-01-29 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
TERRA-02-02 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
BM-01-20 Rodovia Dom Pedro I,km 87,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
TERRA-02-09 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
CEA-01-09 Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
CEA-01-05 Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
TERRA-02-03 Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% |
Mais 10 terreno(s), somando 200.744 m².
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| INVISTA GALPOES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | FII | — | R$ 103,6 mi | 63,8% |
| GGRC12 | FII | — | R$ 50 mi | 30,8% |
| XPLG11 | FII | — | R$ 5,6 mi | 3,4% |
| FIRF BEYOND | Outras Cotas de FI | — | R$ 3,1 mi | 1,9% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Logística
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- CNPJ
- 52.551.605/0001-74
- Site
- www.vortx.com.br
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs