FII PANAMBY
PABY11
Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria
R$ 22,34+0,00%fechamento de 26/10/2026
+113,17% no período
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
—
DY 12 meses (estimado)
—
Rendimento 12 meses
—
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
—
Valor de mercado
—
Patrimônio líquido
R$ -26,7 mi
Liquidez média/dia
R$ 522
Cotistas
584
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | -R$ 35,17 | 584 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | -R$ 35,04 | 584 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | -R$ 36,01 | 586 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | -R$ 34,71 | 518 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | -R$ 34,71 | 518 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | -R$ 34,60 | 518 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | -R$ 34,45 | 518 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | -R$ 34,29 | 518 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | -R$ 33,26 | 501 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | -R$ 33,00 | 495 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | -R$ 33,00 | 495 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | -R$ 32,51 | 494 |
Carteira do fundo
O fundo não tem Informe Trimestral recente na CVM com imóveis ou papéis.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 00.613.094/0001-74
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs