PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA I
VCRR11
R$ 51,80-3,12%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,50
DY 12 meses (estimado)
10,3%
Rendimento 12 meses
R$ 5,34
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,5588
Valor patrimonial/cota
R$ 103,05
Valor de mercado
R$ 103,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 206,1 mi
Liquidez média/dia
R$ 139,9 mil
Cotistas
2.450
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,5588 | 0,54% | R$ 103,05 | 2.450 |
| ago/2026 | R$ 0,3197 | 0,31% | R$ 103,28 | 2.495 |
| jul/2026 | R$ 0,6472 | 0,63% | R$ 103,40 | 2.549 |
| jun/2026 | R$ 0,4003 | 0,39% | R$ 103,84 | 2.617 |
| mai/2026 | R$ 0,3991 | 0,38% | R$ 103,75 | 2.693 |
| abr/2026 | R$ 0,3996 | 0,38% | R$ 103,97 | 2.774 |
| mar/2026 | R$ 0,3981 | 0,38% | R$ 104,08 | 2.840 |
| fev/2026 | R$ 0,3982 | 0,38% | R$ 104,56 | 2.955 |
| jan/2026 | R$ 0,3996 | 0,38% | R$ 105,05 | 3.038 |
| dez/2025 | R$ 0,4175 | 0,40% | R$ 105,16 | 3.087 |
| nov/2025 | R$ 0,4989 | 0,40% | R$ 125,95 | 3.174 |
| out/2025 | R$ 0,4997 | 0,40% | R$ 126,22 | 3.256 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
6
Área total
—
Vacância física
—
Inadimplência
—
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Charlie On The Parc Ibirapuera Hotel Av. Professor Ascendino Reis, 1300 - Vila Clementino Imóveis para renda acabados | 0 m² | 12,3% | 0,0% | |
Iconyc House of Charlie Rua Loefgren, 2503 - Vila Clementino SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 25,8% | 0,0% | |
Iconyc Charlie Hotel São Paulo Rua Loefgren, 2527 - Vila Clementino, São Paulo - SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
Charlie Hotel Atmosfera Paulista Rua Alameda Jau, 1606 - Jardim Paulista SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 0,0% | 0,0% | |
House of Charlie Paraiso Rua Gregório Serrão, 146 - Vila Mariana SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 18,9% | 0,0% | |
House of Charlie Vila Mariana Rua Joaquim Távora, 241 - Vila Mariana SP Imóveis para renda acabados | 0 m² | 17,8% | 0,0% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | Outras Cotas de FI | — | R$ 15,8 mi | 100,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Logística
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 40.041.723/0001-53
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs