INVISTA INDUSTRIAL FII
XPIN11
R$ 62,04+0,83%fechamento de 06/07/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
1,28
DY 12 meses (estimado)
12,3%
Rendimento 12 meses
R$ 7,63
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,3504
Valor patrimonial/cota
R$ 48,32
Valor de mercado
R$ 443,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 345,5 mi
Liquidez média/dia
R$ 743,7 mil
Cotistas
35.843
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,3504 | 0,73% | R$ 48,32 | 35.843 |
| ago/2026 | R$ 0,3475 | 0,72% | R$ 48,26 | 35.837 |
| jul/2026 | R$ 0,1922 | 0,40% | R$ 48,61 | 35.837 |
| jun/2026 | R$ 0,9281 | 1,14% | R$ 81,65 | 36.191 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 74,78 | 37.186 |
| abr/2026 | R$ 0,6817 | 0,81% | R$ 84,32 | 38.138 |
| mar/2026 | R$ 0,8637 | 0,82% | R$ 105,14 | 39.441 |
| fev/2026 | R$ 0,8546 | 0,83% | R$ 103,47 | 40.163 |
| jan/2026 | R$ 0,8521 | 0,83% | R$ 102,91 | 40.767 |
| dez/2025 | R$ 0,8563 | 0,83% | R$ 102,65 | 40.970 |
| nov/2025 | R$ 0,8509 | 0,84% | R$ 101,90 | 41.249 |
| out/2025 | R$ 0,856 | 0,84% | R$ 101,79 | 41.613 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
81
Área total
267.903 m²
Vacância física
6,0%
Inadimplência
1,1%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
JNDII-02-01 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Imóveis para renda acabados | 15.406 m² | 0,0% | 6,0% | |
EXTREMA Estrada Municipal Antonio Agostinho Barbosa, nº 1300, Gleba "B", CEP 37640-000 Imóveis para renda acabados | 13.643 m² | 0,0% | 5,8% | |
ED-EXTR-ACQU/ EXTR-ACQUA Estrada Municipal Antonio Agostinho Barbosa, nº 1300, Gleba "B", CEP 37640-000 Imóveis para renda acabados | 15.297 m² | 0,0% | 4,3% | |
GAIAAR-01-30 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SPEstrada Municipal Al Imóveis para renda acabados | 7.930 m² | 0,0% | 3,7% | |
GAIAAR-01-31 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SPEstrada Municipal Al Imóveis para renda acabados | 7.930 m² | 0,0% | 3,7% | |
GAIAAR-01-29 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SPEstrada Municipal Al Imóveis para renda acabados | 7.930 m² | 0,0% | 3,7% | |
JNDII-03-01 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Imóveis para renda acabados | 12.335 m² | 0,0% | 3,6% | |
CEA-01-06 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824 Imóveis para renda acabados | 2.140 m² | 0,0% | 2,6% | |
CEA-01-05 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824 Imóveis para renda acabados | 2.119 m² | 0,0% | 2,6% | |
GAIAAR-01-28 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SPEstrada Municipal Al Imóveis para renda acabados | 7.930 m² | 0,0% | 2,6% | |
JNDII-01-02 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Imóveis para renda acabados | 7.888 m² | 0,0% | 2,3% | |
JNDII-01-01 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Imóveis para renda acabados | 7.803 m² | 0,0% | 2,3% | |
CEA-01-04 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824 Imóveis para renda acabados | 2.140 m² | 0,0% | 2,0% | |
TERRA-02-12 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinha Imóveis para renda acabados | 2.895 m² | 0,0% | 1,4% | |
TERRA-02-01 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Imóveis para renda acabados | 2.895 m² | 0,0% | 1,4% | |
TERRA-02-06 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Imóveis para renda acabados | 2.895 m² | 0,0% | 1,4% | |
TERRA-02-07 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Imóveis para renda acabados | 2.895 m² | 0,0% | 1,4% | |
TERRA-02-09 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Imóveis para renda acabados | 2.866 m² | 0,0% | 1,4% | |
TERRA-02-08 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Imóveis para renda acabados | 2.866 m² | 0,0% | 1,4% | |
TERRA-02-05 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Imóveis para renda acabados | 2.866 m² | 0,0% | 1,4% | |
TERRA-02-02 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Imóveis para renda acabados | 2.866 m² | 0,0% | 1,4% | |
TERRA-02-04 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Imóveis para renda acabados | 2.866 m² | 0,0% | 1,4% | |
TERRA-02-10 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Imóveis para renda acabados | 2.866 m² | 0,0% | 1,4% | |
TERRA-02-03 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Imóveis para renda acabados | 2.866 m² | 0,0% | 1,4% | |
TERRA-02-11 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Imóveis para renda acabados | 2.866 m² | 0,0% | 1,4% | |
TERRA-01-06 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Imóveis para renda acabados | 3.384 m² | 0,0% | 1,4% | |
TERRA-01-07 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Imóveis para renda acabados | 3.384 m² | 0,0% | 1,4% | |
TERRA-01-05 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Imóveis para renda acabados | 2.987 m² | 0,0% | 1,2% | |
TERRA-01-04 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Imóveis para renda acabados | 2.987 m² | 0,0% | 1,2% | |
GAIAAR-01-09 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Imóveis para renda acabados | 2.895 m² | 0,0% | 1,1% | |
GAIAAR-01-04 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Imóveis para renda acabados | 2.895 m² | 0,0% | 1,1% | |
GAIAAR-01-05 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Imóveis para renda acabados | 2.866 m² | 0,0% | 1,1% | |
GAIAAR-01-06 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Imóveis para renda acabados | 2.866 m² | 0,0% | 1,1% | |
GAIAAR-01-08 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Imóveis para renda acabados | 2.866 m² | 0,0% | 1,1% | |
GAIAAR-01-07 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Imóveis para renda acabados | 2.866 m² | 0,0% | 1,1% | |
BM-01-26 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Imóveis para renda acabados | 2.693 m² | 0,0% | 1,1% | |
BM-01-03 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-273 Imóveis para renda acabados | 3.141 m² | 0,0% | 1,0% | |
BM-01-38 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Imóveis para renda acabados | 2.085 m² | 0,0% | 0,9% | |
BM-01-36 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Imóveis para renda acabados | 2.085 m² | 0,0% | 0,9% | |
BM-01-09 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Imóveis para renda acabados | 2.895 m² | 0,0% | 0,9% | |
BM-01-08 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Imóveis para renda acabados | 2.866 m² | 0,0% | 0,9% | |
BM-01-37 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Imóveis para renda acabados | 2.063 m² | 0,0% | 0,9% | |
JNDI-01-1D Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 2.460 m² | 0,0% | 0,9% | |
JNDI-01-2D Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 2.460 m² | 0,0% | 0,9% | |
JNDI-01-3D Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 2.460 m² | 0,0% | 0,9% | |
BM-01-05 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-277 Imóveis para renda acabados | 2.895 m² | 0,0% | 0,8% | |
BM-01-06 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-278 Imóveis para renda acabados | 2.866 m² | 0,0% | 0,8% | |
BM-01-07 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-274 Imóveis para renda acabados | 2.866 m² | 0,0% | 0,8% | |
JNDI-01-2B Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.715 m² | 0,0% | 0,7% | |
BM-01-20 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Imóveis para renda acabados | 2.666 m² | 0,0% | 0,7% | |
JNDI-01-6C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.860 m² | 0,0% | 0,7% | |
JNDI-01-12C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.860 m² | 0,0% | 0,7% | |
JNDI-01-4C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.860 m² | 0,0% | 0,7% | |
JNDI-01-5C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.860 m² | 0,0% | 0,7% | |
JNDI-01-10C Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Imóveis para renda acabados | 1.856 m² | 0,0% | 0,7% | |
JNDI-01-11C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.856 m² | 0,0% | 0,7% | |
JNDI-01-9C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.924 m² | 0,0% | 0,7% | |
JNDI-01-3B Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.710 m² | 0,0% | 0,7% | |
JNDI-01-7C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.860 m² | 0,0% | 0,6% | |
JNDI-01-8C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.860 m² | 0,0% | 0,6% | |
CEA-01-09 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Imóveis para renda acabados | 1.865 m² | 0,0% | 0,6% | |
JNDI-01-1C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.860 m² | 0,0% | 0,6% | |
JNDI-01-2C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.860 m² | 0,0% | 0,6% | |
JNDI-01-3C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.860 m² | 0,0% | 0,6% | |
CEA-01-11 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Imóveis para renda acabados | 1.662 m² | 0,0% | 0,5% | |
JNDI-01-1B Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.715 m² | 0,0% | 0,5% | |
JNDI-01-5A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.109 m² | 0,0% | 0,4% | |
JNDI-01-6A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.148 m² | 0,0% | 0,4% | |
JNDI-01-7A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.148 m² | 0,0% | 0,4% | |
JNDI-01-2A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.109 m² | 0,0% | 0,3% | |
JNDI-01-1A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.109 m² | 0,0% | 0,3% | |
JNDI-01-4A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.148 m² | 0,0% | 0,3% | |
JNDI-01-3A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.109 m² | 0,0% | 0,3% | |
CEA-01-10 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Imóveis para renda acabados | 1.003 m² | 0,0% | 0,3% | |
CEA-01-02 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-823 Imóveis para renda acabados | 2.776 m² | 86,0% | 0,3% | |
BM-01-04 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-273 Imóveis para renda acabados | 3.109 m² | 100,0% | 0,0% | |
CEA-01-13 Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP, CEP: 12952-820 Imóveis para renda acabados | 2.776 m² | 100,0% | 0,0% | |
CEA-01-12 Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP, CEP: 12952-820 Imóveis para renda acabados | 2.486 m² | 100,0% | 0,0% | |
CEA-01-14 Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP, CEP: 12952-820 Imóveis para renda acabados | 2.486 m² | 100,0% | 0,0% | |
JNDI-01-8A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.740 m² | 100,0% | 0,0% | |
JNDI-01-9A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Imóveis para renda acabados | 1.109 m² | 100,0% | 0,0% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| IBBP11 | FII | — | R$ 343,1 mi | 59,5% |
| XPLG11 | FII | — | R$ 216,3 mi | 37,5% |
| FIRF BEYOND | Outras Cotas de FI | — | R$ 16,8 mi | 2,9% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Logística
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 28.516.325/0001-40
- Site
- www.vortx.com.br
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs