ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RL
ZIFI11
R$ 749,99+4,17%fechamento de 07/08/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,49
DY 12 meses (estimado)
—
Rendimento 12 meses
—
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 1.531,47
Valor de mercado
R$ 35,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 72,7 mi
Liquidez média/dia
R$ 3,2 mil
Cotistas
86
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.531,47 | 86 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.532,91 | 86 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.534,35 | 86 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.535,87 | 86 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.537,32 | 91 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.753,10 | 89 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.754,62 | 89 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.756,24 | 89 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.757,66 | 88 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.759,24 | 87 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.760,86 | 88 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.762,33 | 91 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| SPE CONSÓRCIO CORTEL SP S.A.-ON | Ações de Sociedades | — | R$ 36,5 mi | 43,2% |
| SPE CONSÓRCIO CORTEL SP S.A.-PN | Ações de Sociedades | — | R$ 31,5 mi | 37,2% |
| CORTEL-CORTEL HOLDING S.A.-ON | Ações de Sociedades | — | R$ 16,5 mi | 19,5% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- TRUSTEE DTVM LTDA. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 35.820.768/0001-96
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs